Escolher o tamanho certo é essencial para garantir conforto e caimento perfeito.
A Versátil preparou este Guia de Medidas para ajudar você a encontrar o tamanho ideal de roupas e calçados antes de finalizar sua compra.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP (36) | 88 – 92 | 74 – 78 | 88 – 92 |
| P (38–40) | 93 – 97 | 79 – 83 | 93 – 97 |
| M (42–44) | 98 – 104 | 84 – 90 | 98 – 104 |
| G (46–48) | 105 – 111 | 91 – 97 | 105 – 111 |
| GG (50–52) | 112 – 118 | 98 – 104 | 112 – 118 |
| Tamanho (BR) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entreperna (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 70 – 74 | 88 – 92 | 78 |
| 38 | 75 – 79 | 93 – 97 | 79 |
| 40 | 80 – 84 | 98 – 102 | 80 |
| 42 | 85 – 89 | 103 – 107 | 81 |
| 44 | 90 – 94 | 108 – 112 | 82 |
| 46 | 95 – 99 | 113 – 117 | 83 |
| Tamanho (BR) | Comprimento do pé (cm) | EUA (US) | Europa (EUR) |
|---|---|---|---|
| 34 | 22,5 | 5 | 36 |
| 35 | 23,0 | 5.5 | 37 |
| 36 | 23,5 | 6 | 38 |
| 37 | 24,0 | 6.5 | 39 |
| 38 | 24,5 | 7 | 40 |
| 39 | 25,0 | 8 | 41 |
| 40 | 25,5 | 8.5 | 42 |
| 41 | 26,0 | 9 | 43 |
| 42 | 27,0 | 10 | 44 |
| 43 | 28,0 | 11 | 45 |
| 44 | 29,0 | 12 | 46 |
Busto/Peito: meça a parte mais larga do busto, passando a fita métrica pelas costas.
Cintura: meça a parte mais fina do abdômen, geralmente dois dedos acima do umbigo.
Quadril: meça a parte mais larga do quadril e glúteos.
Entreperna: meça do início da perna até o tornozelo.
Comprimento do pé: coloque o pé em uma folha, marque do calcanhar até o dedo mais longo e meça a distância em centímetros.
💡 Dica Versátil: se estiver entre dois tamanhos, prefira o maior para garantir conforto.